
微信二维码

型号 | 输出电流 | 输出功率 | H*W*D(mm) | |
额定[A] | 过载[A] | kW(DC750V) | ||
DC-SCB-750-0070 | 70 | 84 | 50 | 187*141*162 |
DC-SCB-750-0100 | 100 | 120 | 75 | 187*141*162 |
DC-SCB-750-0140 | 140 | 168 | 105 | 226*162*225 |
DC-SCB-750-0200 | 200 | 240 | 150 | 226*162*225 |
DC-SCB-750-0350 | 350 | 420 | 260 | 292*177*240 |
DC-SCB-750-0400 | 400 | 480 | 300 | 292*177*240 |
电源特性 | 输入电压Uin | 300VDC-800VDC±10% |
输出电压Uout | Uin | |
效 率 | 99.7% | |
保护特性 | 短路瞬时电流保护 | 250%-400%额定电流 |
短路瞬时电流保护时间 | <5μs | |
短路短延时电流保护 | 110%额定电流(110%-230%可调) | |
短路短延时电流保护时间 | <50μs | |
过载长延时电流保护 | 110%额定电流(105%-120%可调) | |
过载长延时电流保护时间 | 10s(1-60s可调) | |
欠压保护 | 280VDC | |
过压保护 | 900VDC±5% | |
过温保护 | 85℃告警 ,90℃跳闸 | |
故障记录 | 32组 | |
控制连接 | 数字输入 | 5*可编程DI,PNP(70A,100A规格:3*可编程DI,PNP) |
继电器输出 | 3*可编程(70A,100A规格:2*可编程) | |
通 讯 | 内置RS485 ,modbus RTU | |
控制方式 | 通讯, IO端子 ,本地面板 | |
环境条件 | 防护等级 | IP20 |
湿 度 | 5-95% ,无冷凝 | |
海 拔 | 海拔<1000m 无降容 ; 海拔>1000m需降容(1.5%/100 m) | |
工作温度 | -20℃—40℃不降容 |
