
微信二维码

产品规格 | ||||
型号 | 输出电流 | 输出功率 | H*W*D(mm) | |
额定[A] | 过载[A] | kW(DC1500V) | ||
DC-SCB-1500-0400 | 400 | 480 | 600 | 418*171*181 |
DC-SCB-1500-0800 | 800 | 960 | 1200 | 418*171*181 |
电源特性 | 输入电压Uin | 300V-1500V(max) |
输出电压Uout | Uin | |
效 率 | 99.7% | |
保护特性 | 短路瞬时电流保护 | 250%-400%额定电流 |
短路瞬时电流保护时间 | <5μs | |
短路短延时电流保护 | 110%额定电流(110%-230%可调) | |
短路短延时电流保护时间 | <50μs | |
过载长延时电流保护 | 110%额定电流(105%-120%可调) | |
过载长延时电流保护时间 | 10s(1-60s可调) | |
欠压保护 | 280VDC | |
过压保护 | 1050V | |
过温保护 | 85℃告警 ,90℃跳闸 | |
故障记录 | 32组 | |
控制连接 | 数字输入 | 4DI |
继电器输出 | 2 | |
通 讯 | RS485和TCP Modbus RTU和Modbus TCP | |
控制方式 | 通讯, IO端子 ,本地面板 | |
环境条件 | 防护等级 | IP20 |
湿 度 | 5-95% ,无冷凝 | |
海 拔 | 海拔<1000m 无降容 ; 海拔>1000m需降容(1.5%/100 m) | |
工作温度 | -20℃—40℃不降容 |
